원하는 주소를 검색하세요. 결제하면 즉시 자동 등록됩니다.
지금 할인 중인 도메인만 모았습니다.
표시 금액은 부가세 별도입니다. 기관이전에는 1년 연장이 포함됩니다. 프로모션은 신규 등록·기관이전에만 적용되며 연장은 정가입니다.
| 구분 | 확장자 | 신규 등록 · 기관이전 (1년) | 연장 (1년) |
|---|---|---|---|
| 해외 도메인 | .com신규·이전 한정 | 23,000원 16,000원 / 년 -30% | 23,000원 / 년 |
| .net프로모션 | 23,500원 17,000원 / 년 -27% | 23,500원 / 년 | |
| .org | 21,500원 / 년 | 21,500원 / 년 | |
| .biz | 28,500원 / 년 | 28,500원 / 년 | |
| .info | 28,500원 / 년 | 28,500원 / 년 | |
| .닷넷 | 23,900원 / 년 | 23,900원 / 년 | |
| .닷컴 | 23,900원 / 년 | 23,900원 / 년 | |
| .한국 | 23,400원 / 년 | 23,400원 / 년 | |
| .ac | 169,600원 / 년 | 169,600원 / 년 | |
| .academy | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .accountant | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .accountants | 254,400원 / 년 | 254,400원 / 년 | |
| .actor | 123,500원 / 년 | 123,500원 / 년 | |
| .ac.vn | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .agency | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .ai | 125,000원 / 년 | 125,000원 / 년 | |
| .airforce | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .apartments | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .army | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .art | 38,100원 / 년 | 38,100원 / 년 | |
| .asia | 28,600원 / 년 | 28,600원 / 년 | |
| .associates | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .attorney | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .auction | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .baby | 169,600원 / 년 | 169,600원 / 년 | |
| .band | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .bar | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .bargains | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .best | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .bid | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .bike | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .bingo | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .biz.vn | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .blog | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .boutique | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .builders | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .business | 23,400원 / 년 | 23,400원 / 년 | |
| .cab | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .cafe | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .cam | 23,400원 / 년 | 23,400원 / 년 | |
| .camera | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .camp | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .capital | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .cards | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .care | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .careers | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .cash | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .casino | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .catering | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .cc | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .center | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .ceo | 203,500원 / 년 | 203,500원 / 년 | |
| .charity | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .chat | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .cheap | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .church | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .city | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .claims | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .cleaning | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .clinic | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .clothing | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .cloud | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .club | 34,300원 / 년 | 34,300원 / 년 | |
| .cn | 23,400원 / 년 | 23,400원 / 년 | |
| .co | 66,400원 / 년 | 66,400원 / 년 | |
| .coach | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .co.com | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .codes | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .coffee | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .college | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .com.ai | 125,000원 / 년 | 125,000원 / 년 | |
| .com.cn | 23,400원 / 년 | 23,400원 / 년 | |
| .community | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .company | 23,400원 / 년 | 23,400원 / 년 | |
| .computer | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .com.so | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .com.vn | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .condos | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .co.nl | 203,500원 / 년 | 203,500원 / 년 | |
| .construction | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .consulting | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .contractors | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .cool | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .coupons | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .credit | 254,400원 / 년 | 254,400원 / 년 | |
| .creditcard | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .cricket | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .cruises | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .dance | 88,200원 / 년 | 88,200원 / 년 | |
| .date | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .dating | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .deals | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .degree | 123,500원 / 년 | 123,500원 / 년 | |
| .delivery | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .democrat | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .dental | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .dentist | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .desi | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .design | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .diamonds | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .digital | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .direct | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .directory | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .discount | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .doctor | 254,400원 / 년 | 254,400원 / 년 | |
| .dog | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .domains | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .download | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .education | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | ||
| .energy | 254,400원 / 년 | 254,400원 / 년 | |
| .engineer | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .engineering | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .enterprises | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .equipment | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .estate | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .events | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .exchange | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .expert | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .exposed | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .express | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .fail | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .faith | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .family | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .fan | 123,500원 / 년 | 123,500원 / 년 | |
| .fans | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .farm | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .finance | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .financial | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .fish | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .fitness | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .flights | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .florist | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .fm | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .fo | 169,600원 / 년 | 169,600원 / 년 | |
| .football | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .forsale | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .foundation | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .fun | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .fund | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .furniture | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .futbol | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .fyi | 88,200원 / 년 | 88,200원 / 년 | |
| .gallery | 88,200원 / 년 | 88,200원 / 년 | |
| .games | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .gd | 88,200원 / 년 | 88,200원 / 년 | |
| .gifts | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .gives | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .glass | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .gmbh | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .gold | 254,400원 / 년 | 254,400원 / 년 | |
| .golf | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .graphics | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .gratis | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .gripe | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .group | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .guide | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .guru | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .haus | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .healthcare | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .hockey | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .holdings | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .holiday | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .hospital | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .host | 169,600원 / 년 | 169,600원 / 년 | |
| .house | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .icu | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .immo | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .immobilien | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .industries | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .info.vn | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .ink | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .in.net | 23,400원 / 년 | 23,400원 / 년 | |
| .institute | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .insure | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .international | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .investments | 254,400원 / 년 | 254,400원 / 년 | |
| .io | 169,600원 / 년 | 169,600원 / 년 | |
| .irish | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .jetzt | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .jewelry | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .kaufen | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .kitchen | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .land | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .lawyer | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .lease | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .legal | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .li | 34,700원 / 년 | 34,700원 / 년 | |
| .life | 95,300원 / 년 | 95,300원 / 년 | |
| .lighting | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .limited | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .limo | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .live | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .loan | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .loans | 254,400원 / 년 | 254,400원 / 년 | |
| .love | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .ltd | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .maison | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .management | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .market | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .marketing | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .mba | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .me | 34,300원 / 년 | 34,300원 / 년 | |
| .media | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .memorial | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .mobi | 32,400원 / 년 | 32,400원 / 년 | |
| .moda | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .money | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .monster | 38,100원 / 년 | 38,100원 / 년 | |
| .mortgage | 123,500원 / 년 | 123,500원 / 년 | |
| .movie | 678,100원 / 년 | 678,100원 / 년 | |
| .name | 30,900원 / 년 | 30,900원 / 년 | |
| .name-eap | 69,900원 / 년 | 69,900원 / 년 | |
| .name.vn | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .navy | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .net.ai | 125,000원 / 년 | 125,000원 / 년 | |
| .net.cn | 23,400원 / 년 | 23,400원 / 년 | |
| .net.so | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .net.vn | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .network | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .news | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .ninja | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .observer | 38,100원 / 년 | 38,100원 / 년 | |
| .off.ai | 125,000원 / 년 | 125,000원 / 년 | |
| .online | 88,200원 / 년 | 88,200원 / 년 | |
| .ooo | 88,200원 / 년 | 88,200원 / 년 | |
| .org.ai | 125,000원 / 년 | 125,000원 / 년 | |
| .org.cn | 23,400원 / 년 | 23,400원 / 년 | |
| .org.so | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .org.vn | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .partners | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .parts | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .party | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .photography | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .photos | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .pictures | 28,600원 / 년 | 28,600원 / 년 | |
| .pizza | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .place | 38,100원 / 년 | 38,100원 / 년 | |
| .plumbing | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .plus | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .press | 152,700원 / 년 | 152,700원 / 년 | |
| .productions | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .properties | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .protection | 5,085,000원 / 년 | 5,085,000원 / 년 | |
| .pub | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .pw | 23,400원 / 년 | 23,400원 / 년 | |
| .racing | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .radio.am | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .radio.fm | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .realty | 38,100원 / 년 | 38,100원 / 년 | |
| .recipes | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .rehab | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .reise | 254,400원 / 년 | 254,400원 / 년 | |
| .reisen | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .rent | 152,700원 / 년 | 152,700원 / 년 | |
| .rentals | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .repair | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .report | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .republican | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .rest | 88,200원 / 년 | 88,200원 / 년 | |
| .restaurant | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .review | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .reviews | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .rip | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .rocks | 38,100원 / 년 | 38,100원 / 년 | |
| .run | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .saarland | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .sale | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .salon | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .sarl | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .school | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .schule | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .science | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .security | 5,085,000원 / 년 | 5,085,000원 / 년 | |
| .services | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .sh | 169,600원 / 년 | 169,600원 / 년 | |
| .shoes | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .shop | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .shopping | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .show | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .singles | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .site | 88,200원 / 년 | 88,200원 / 년 | |
| .so | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .soccer | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .social | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .software | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .solar | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .solutions | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .space | 38,100원 / 년 | 38,100원 / 년 | |
| .storage | 1,356,100원 / 년 | 1,356,100원 / 년 | |
| .store | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .studio | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .style | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .supplies | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .supply | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .support | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .surgery | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .systems | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .tax | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .taxi | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .team | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .tech | 123,500원 / 년 | 123,500원 / 년 | |
| .technology | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .tel | 38,100원 / 년 | 38,100원 / 년 | |
| .tennis | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .theater | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .theatre | 1,695,000원 / 년 | 1,695,000원 / 년 | |
| .tickets | 1,356,100원 / 년 | 1,356,100원 / 년 | |
| .tienda | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .tips | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .tires | 254,400원 / 년 | 254,400원 / 년 | |
| .today | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .tools | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .tours | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .town | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .toys | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .trade | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .training | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .tv | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .university | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .vacations | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .ventures | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .vet | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .vg | 88,200원 / 년 | 88,200원 / 년 | |
| .viajes | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .video | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .villas | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .vin | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .vision | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .vn | 339,100원 / 년 | 339,100원 / 년 | |
| .voyage | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .watch | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .webcam | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .website | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .wiki | 70,600원 / 년 | 70,600원 / 년 | |
| .win | 57,100원 / 년 | 57,100원 / 년 | |
| .wine | 135,700원 / 년 | 135,700원 / 년 | |
| .works | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .world | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .wtf | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| .xyz | 38,100원 / 년 | 38,100원 / 년 | |
| .zone | 105,800원 / 년 | 105,800원 / 년 | |
| 국내 도메인 | .kr신규·이전 한정 | 22,000원 16,000원 / 년 -27% | 22,000원 / 년 |
| .co.kr신규·이전 한정 | 22,000원 16,000원 / 년 -27% | 22,000원 / 년 | |
| .or.kr프로모션 | 22,000원 16,000원 / 년 -27% | 22,000원 / 년 | |
| .ne.kr | 22,000원 / 년 | 22,000원 / 년 | |
| .re.kr | 22,000원 / 년 | 22,000원 / 년 | |
| .pe.kr | 13,000원 / 년 | 13,000원 / 년 | |
| .io.kr | 22,000원 / 년 | 22,000원 / 년 | |
| .ac.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .ai.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .es.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .go.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .hs.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .it.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .kg.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .me.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .mil.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .ms.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .sc.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 | |
| .seoul.kr | 21,000원 / 년 | 21,000원 / 년 |
표시 금액은 부가세 별도, 1년 기준입니다. 등록·연장 동일 요금이며 결제 시 부가세 10%가 더해집니다.